Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 121 to 140 of 579
| Erscheinungsdatum | | | Titel | Dokumenttyp | Autor*in |
| 2024 |  |  | Improvement of Task-Oriented Visual Interpretation of VGI Point Data | Buchkapitel | Knura, Martin Michael ; Schiewe, Jochen |
| Jun-2024 |  |  | Exploring a geodesign approach for circular economy transition of cities and regions: Three European cases | Artikel/Aufsatz | Furlan, Cecilia; Mazzarella, Chiara; Arlati, Alessandro ; Arciniegas, Gustavo; Obersteg, Andreas; Wandl, Alexander; Cerreta, Maria |
| Mai-2024 |  |  | Transformative or incumbent futures? How the future of mobility is imagined in sustainability transitions research | Artikel/Aufsatz | Hawxwell, Tom ; Hendriks, Abe; Späth, Philipp |
| Apr-2024 |  |  | A 3D virtual geographic environment for flood representation towards risk communication | Artikel/Aufsatz | Li, Weilian ; Zhu, Jun; Pirasteh, Saied; Zhu, Qing; Guo, Yukun; Luo, Lan; Dehbi, Youness |
| 11-Mär-2024 |  |  | The green window view index: automated multi-source visibility analysis for a multi-scale assessment of green window views | Artikel/Aufsatz | Bolte, Anna-Maria; Niedermann, Benjamin; Kistemann, Thomas; Haunert, Jan-Henrik; Dehbi, Youness ; Kötter, Theo |
| 22-Mär-2018 |  |  | Filme in Foresight- und TA-Analysen | Artikel/Aufsatz | Burri, Regula Valérie |
| 23-Jun-2017 |  |  | Perspektiven einer Politisierung von Planungsprozessen jenseits lokaler Mobilisierungen: Kommentar zu Lucius Burckhardts „Wer plant die Planung?“ | Artikel/Aufsatz | Grubbauer, Monika |
| 11-Sep-2023 |  |  | The Gralheira lode in the territorium metallorum Tresminas/Jales. A "treasure trove" of ancient mining technology | Artikel/Aufsatz | Helfert, Markus; Kersten, Thomas ; Lindstaedt, Maren ; Mechelke, Klaus ; Wahl-Clerici, Regula; Rosa, Diogo |
| 2022 |  |  | Künstliche Intelligenz als Innovationspotenzial Verantwortung und Möglichkeiten der Freien Darstellenden Künste in Zeiten von KI | Buchkapitel | Berger, Hilke Marit |
| Mai-2024 |  |  | Coupled simulation of urban water networks and interconnected critical urban infrastructure systems: A systematic review and multi-sector research agenda | Artikel/Aufsatz | Chen, Siling; Brokhausen, Florian; Wiesner, Philipp; Hegyi, Dora ; Citir, Muzaffer; Huth, Margaux; Park, Sangyoung; Rabe, Jochen; Thamsen, Lauritz; Tscheikner-Gratl, Franz; Castelletti, Andrea; Thamsen, Paul Uwe; Cominola, Andrea |
| 2023 |  |  | Cartography and Geomedia | Buch | |
| 2023 |  |  | Straßenbäume als Schwammstadtelemente – Erkenntnisse aus dem Monitoring von BlueGreenStreets Pilotstandorten | Konferenzbeitrag | Richter, Michael ; Dickhaut, Wolfgang |
| 7-Mär-2024 |  |  | Transformation urbaner linearer Infrastrukturlandschaften: Wie Straßen und Gewässer zu attraktiven und klimaangepassten Stadträumen werden können | Buch | |
| 29-Aug-2015 |  |  | Design and development of a low–cost aerial mobile mapping system for multi-purpose applications | Konferenzbeitrag | Acevedo, Carlos ; Farjas Abadía, Mercedes; Sternberg, Harald |
| 18-Feb-2015 |  |  | 3D model of Al Zubarah fortress in Qatar - terrestrial laser scanning vs. dense image matching | Konferenzbeitrag | Kersten, Thomas ; Mechelke, Klaus ; Maziull, Lena |
| 18-Feb-2015 |  |  | 3D recording, modelling and visualisation of the fortification Kristiansten in Trondheim (Norway) by photogrammetric methods and terrestrial laser scanning in the framework of Erasmus programmes | Konferenzbeitrag | Kersten, Thomas ; Lindstaedt, Maren ; Maziull, Lena; Schreyer, Kristin; Tschirschwitz, Felix ; Holm, Knut |
| 14-Feb-2024 |  |  | Development of a virtual reality application for a historic villa and three construction phases | Konferenzbeitrag | Kersten, Thomas ; Skripnikova, Elena; Deggim, Simon |
| Mär-2024 |  |  | Digitisation and Georeferencing of an Oversized Historical Map of the Bailiwick of Neuland (Winsen/Luhe) using Structure-from-Motion (SFM) Photogrammetry | Artikel/Aufsatz | Kersten, Thomas ; Stößel, Leon; Lindstaedt, Maren |
| 23-Apr-2024 |  |  | Project Air View Hamburg – Nutzungspotenziale der Daten und des Messverfahrens zur Luftqualität | Forschungspapier | Ziehl, Michael ; Pardi, Anabele; Linnow, Paul; Schulz, Daniel ; Ziemer, Gesa |
| Mär-2024 |  |  | Task-Oriented and Change-Preserving Data Classification for Multi-Temporal Choropleth Maps | Artikel/Aufsatz | Schiewe, Jochen |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 121 to 140 of 579