Zitierlink:
https://doi.org/10.34712/142.21
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Weidlich, Ingo | - |
| dc.contributor.author | Banushi, Gersena | - |
| dc.contributor.author | Büschken, Sven | - |
| dc.contributor.author | Dollhopf, Stefan | - |
| dc.contributor.author | Doyle Gutierrez, Lucia | - |
| dc.contributor.author | Lottis, Dennis | - |
| dc.contributor.author | Madan, Violeta | - |
| dc.contributor.author | Illguth, Marcus | - |
| dc.contributor.author | Pourbozorgi Langroudi, Pakdad | - |
| dc.contributor.author | Ramler, Marcel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T09:20:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-15T09:20:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-14 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-947972-33-3 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/626 | - |
| dc.description.abstract | Der Arbeitsbereich„ Technisches Infrastrukturmanagement“ an der HafenCity Universität ist kein klassisches Feld des Bauingenieurwesens und damit nicht so klar definiert wie andere Disziplinen dieser Ingenieurwissenschaft. Folglich ist Aufklärungsarbeit über dieses Themenfeld notwendig. Im Gegensatz zu Suprastrukturen, die dem Hochbau zuzuordnen sind, sind Infrastrukturen (infra = lat. unterhalb / darunter) dem Wort nach darunterliegende Gebilde, die – bezogen auf die Geländeoberfläche – im Erdreich anzutreffen sind. Dabei sind die Grenzen durchaus fließend. So gibt es zuweilen auch überirdische Infrastruktur, die normalerweise erdverlegt wird, und Hochbauten, die in den Untergrund reichen. Entsprechend vielfältig sind auch die Anknüpfungspunkte und auch die Freiheiten für Forschungsaktivitäten in unserem Arbeitsbereich. Das vorliegende Dokument dient daher einerseits der transparenten Kommunikation der aktuell stattfinden Forschungsanstrengungen und dem Wissenstransfer im Bereich „Technisches Infrastrukturmanagement“. Andererseits soll ein Einblick in die letzten Aktivitäten geboten werden. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.publisher | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
| dc.subject | Infrastruktur | de |
| dc.subject | infrastructure | en |
| dc.subject | Tiefbau | de |
| dc.subject | Baustoff | de |
| dc.subject | Schmelzpunkt | de |
| dc.subject | Heizungssysteme | de |
| dc.subject | Digitaler Zwilling | de |
| dc.subject.ddc | 624: Ingenieurbau und Umwelttechnik | en_US |
| dc.title | Technisches Infrastrukturmanagement : Einblicke | de |
| dc.title.alternative | Technical Infrastructure Management : Insights | en |
| dc.type | book | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.34712/142.21 | en_US |
| dc.type.dini | Book | - |
| dc.type.driver | book | - |
| dc.type.casrai | Book | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7893 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Technisches Infrastrukturmanagement | en_US |
| tuhh.type.opus | Buch (Monographie) | - |
| tuhh.relation.ispartofseriesnumber | 1 | en_US |
| tuhh.relation.ispartofseries | Technical Infastructure Management - Insights | en_US |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| local.contributorPerson.editor | Weidlich, Ingo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Weidlich, Ingo | - |
| item.creatorOrcid | Banushi, Gersena | - |
| item.creatorOrcid | Büschken, Sven | - |
| item.creatorOrcid | Dollhopf, Stefan | - |
| item.creatorOrcid | Doyle Gutierrez, Lucia | - |
| item.creatorOrcid | Lottis, Dennis | - |
| item.creatorOrcid | Madan, Violeta | - |
| item.creatorOrcid | Illguth, Marcus | - |
| item.creatorOrcid | Pourbozorgi Langroudi, Pakdad | - |
| item.creatorOrcid | Ramler, Marcel | - |
| item.seriesref | Technical Infastructure Management - Insights;1 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Weidlich, Ingo | - |
| item.creatorGND | Banushi, Gersena | - |
| item.creatorGND | Büschken, Sven | - |
| item.creatorGND | Dollhopf, Stefan | - |
| item.creatorGND | Doyle Gutierrez, Lucia | - |
| item.creatorGND | Lottis, Dennis | - |
| item.creatorGND | Madan, Violeta | - |
| item.creatorGND | Illguth, Marcus | - |
| item.creatorGND | Pourbozorgi Langroudi, Pakdad | - |
| item.creatorGND | Ramler, Marcel | - |
| item.tuhhseriesid | Technical Infastructure Management - Insights | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | - |
| item.openairetype | book | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| crisitem.author.dept | Technisches Infrastrukturmanagement | - |
| crisitem.author.dept | Technisches Infrastrukturmanagement | - |
| crisitem.author.dept | Technisches Infrastrukturmanagement | - |
| crisitem.author.dept | Technisches Infrastrukturmanagement | - |
| crisitem.author.dept | Technisches Infrastrukturmanagement | - |
| crisitem.author.dept | Technisches Infrastrukturmanagement | - |
| crisitem.author.dept | Bauingenieurwesen | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-2653-0133 | - |
| crisitem.author.orcid | 0009-0008-7522-8743 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-8697-8621 | - |
| Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14_TIM.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
2.288
checked on 10.06.2026
Download(s)
1.010
checked on 10.06.2026
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.