Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 551
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2020 |  |  | Anpassung der Zoom-Stufe in der mobilen Karte für die Selbstlokalisation | Thesis | Wei, Bonan |
2020 |  |  | Bonding : Infrastructure, affect, and the emergence of urban collectivity | Thesis | Laura Kemmer |
2010 |  |  | Qualifizierung von Stadtlandschaften? : Grenzen und Chancen der Planung im Spiegel der städtebaulichen Praxis | Thesis | Kurath, Stefan |
2018 |  |  | Die Performance des Gerichts. Zwei künstlerische Forschungen mit Kindern | Thesis | Gräfin v. Bernstorff, Elise |
2020 |  |  | FlugHafenCity Hamburg?! : Entwicklungspotenziale des Hamburger Flughafenumfelds. | Research Paper | Johann, Rainer |
2019 |  |  | Gestaltkonfiguration und Verantwortung | Thesis | Kulcke, Matthias |
2019 |  |  | Sustainable and Integrated Sanitation Management in Developing Countries: The case of Kabul’s Informal Settlements | Thesis | Etemadi, Hussain |
2010 |  |  | Gartenbau als Kulturaufgabe : der Einfluss von Ferdinand Jühlke (1815-1893) auf die Entwicklung der Gartenkultur im 19. Jahrhundert | Thesis | Pfennig, Angela |
2020 |  |  | BlueGreenStreets als multicodierte Strategie zur Klimafolgenanpassung : Wissenstand 2020 | Research Paper | Dickhaut, Wolfgang ; Barjenbruch, Matthias; Becker, Carlo; Büter, Björn; Caase, Jana; Eckart, Jochen; Fesser, Jonas; Flamm, Lena; Geisler, Daniel; Hirschfeld, Jesko; Hübner, Sven; Jean-Louis, Gilles; Kluge, Björn; Knoop, Lena Maria ; Nehls, Thomas; Neidhart, Nicolas; Pallasch, Matthias; Paton, Eva; Richter, Michael ; Sieker, Heiko; Sommer, Harald; Stöckner, Markus; von Tils, Robert; Voß, Tomke; Zwernemann, Philip |
2019 |  |  | Developing Sustainable Port-City Relationships in Europe : An Institutionalist Analysis of Waterfront Projects Governance in Lisbon | Thesis | Pagés Sánchez, José Manuel |
2019 |  |  | Data-Driven Learning and Model Predictive Control for Heating Systems | Thesis | Lautenschlager, Björn |
2020 |  |  | (Innen-)Städte in Transformationsprozessen : Hamburg und Havanna im Vergleich | Research Paper | Altrock, Uwe; Anders, Sascha ; Biemann, Birte Maria; Krüger, Thomas |
2020 |  |  | Ökosystemleistungen in den Stadtregionen: Angebot, Nachfrage und Planungsrelevanz - Bericht über die Durchführung und Ergebnisse der zweiten Workshopreihe in den Pilot-Stadtregionen Rostock und München | Research Paper | Barkmann, Tim; Heitmann, Anne; Wessels, Anke; Dworczyk, Claudia; Matschiner, Juliane; Neumann, Constanze; Savaşçı, Günden; Burkhard, Benjamin; Deppisch, Sonja |
2020 |  |  | Ökosystemleistungen in der Landschaftsplanung: Eine exemplarische Untersuchung in den Stadtregionen München und Rostock | Research Paper | Deppisch, Sonja ; Heitmann, Anne; Lezuo, Dagmar; Marzelli, Stefan |
2020 |  |  | Der Ökosystemleistungsansatz als Vermittler in Planungsprozessen? Zum Status quo in der Stadtumlandentwicklung. | Research Paper | Lezuo, Dagmar; Marzelli, Stefan; Savaşçı, Günden; Neumann, Constanze |
2011 |  |  | Der Umgang mit Heterogenität in der fragmentierten Region : über den Wandel einer fordistisch modellierten Stadtlandschaft und mögliche Perspektiven für den Umgang mit dem Raum in der metropolitanen Peripherie nördlich von Hamburg | Thesis | Krümmel, Stefan |
2018 |  |  | Zukunft auf Probe. Verhältnisse von szenischer Kunst und Zukunftsforschung | Thesis | Plischke, Eva |
2020 |  |  | Environmental Assessment procedures addressing resource efficient land use: The role of learning and options in framing ‘land‘ as an environmental factor - A comparative analysis of case studies in England and Germany | Thesis | Repp, Annegret |
2019 |  |  | Das Theater der Entscheidung. Die Rolle des Performativen beim Abstimmen. | Thesis | Kowalski, Hannah Claire |
2018 |  |  | Dramaturgien postmigrantischer Performance : Citizenship in kultureller Bildung und künstlerischer Forschung | Thesis | Gunsilius-Wittershagen, Maike |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 551