Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 551
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2021 |  |  | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Beiträge staatlicher und nicht-staatlicher Akteure auf kommunaler Ebene zur großen Transformation | Chapter (Book) | Knieling, Jörg ; Koch, Florian; Kruse, Sylvia; Seidl, Irmi; Sinning, Heidi |
2021 |  |  | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Stadt- und Raumplanerinnen und -planer als Pioniere nachhaltiger Transformation | Chapter (Book) | Knieling, Jörg |
31-Aug-2021 |  |  | Wissensproduktion und Lernprozesse am Beispiel von Reallaboren zur Klimafolgenanpassung in Halle (Saale) und Mannheim | Article | Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy ; Nell, Rebecca; Pfau-Weller, Natalie |
6-Oct-2021 |  |  | Five dimensions of climate governance: a framework for empirical research based on polycentric and multi‐level governance perspectives | Article | Heinen, Deborah; Arlati, Alessandro ; Knieling, Jörg |
27-Feb-2021 |  |  | Stakeholder Participation in the Planning and Design of Nature-Based Solutions. Insights from CLEVER Cities Project in Hamburg | Article | Arlati, Alessandro ; Rödl, Anne; Kanjaria-Christian, Sopho; Knieling, Jörg |
1-Dec-2021 |  |  | Sustainable Cities: A KPI-Driven Sustainable Evaluation Framework for Smart Cities | Conference Paper | Quijano, Ana; Hernández, Jose L.; Nouaille, Pierre; Virtanen, Mikko; Sánchez-Sarachu, Beatriz; Pardo-Bosch, Francesc; Knieling, Jörg |
19-Jan-2022 |  |  | City, not sorry. 10 Jahre Kultur der Metropole | Festschrift | Niemann, Kerstin ; Kriszio, Janina ; Kosok, Lisa ; Wildner, Kathrin ; Ruhkopf, Melcher |
27-Sep-2019 |  |  | Urban Regions Shifting to Circular Economy: Understanding Challenges for New Ways of Governance | Article | Obersteg, Andreas ; Arlati, Alessandro ; Acke, Ariane; Berruti, Gilda; Czapiewski, Konrad; Dąbrowski, Marcin; Heurkens, Erwin; Mezei, Cecília; Palestino, Maria Federica; Varjú, Viktor; Wójcik, Macin; Knieling, Jörg |
7-Dec-2021 |  |  | Ökosystemleistungen in Stadt und Region | Research Paper | Deppisch, Sonja ; Pyka, Anna ; Burkhard, Benjamin; Dworczyk, Claudia; Lezuo, Dagmar; Pleuser, Julia; Schumacher, Henning |
28-Oct-2021 |  |  | Backward simulation of temperature changes of District Heating networks for enabling loading history in predictive maintenance | Article | Pourbozorgi Langroudi, Pakdad ; Weidlich, Ingo ; Hay, Stefan |
10-Nov-2021 |  |  | CA²RE / CA²RE+ Hamburg. Conference for Artistic and Architectural Research - Book of Proceedings | Conference Proceedings | |
1-Nov-2020 |  |  | Predictive Skill Assessment for Land Water Storage in CMIP5 Decadal Hindcasts by a Global Reconstruction of GRACE Satellite Data | Article | Jensen, Laura ; Eicker, Annette ; Stacke, Tobias; Dobslaw, Henryk |
27-Nov-2020 |  |  | Emerging Changes in Terrestrial Water Storage Variability as a Target for Future Satellite Gravity Missions | Article | Jensen, Laura ; Eicker, Annette ; Dobslaw, Henryk; Pail, Roland |
8-Nov-2021 |  |  | Satellite gravimetry for climate model evaluation | Thesis | Jensen, Laura |
12-Jun-2021 |  |  | GROOPS: A software toolkit for gravity field recovery and GNSS processing | Article | Mayer-Gürr, Torsten; Behzadpour, Saniya; Eicker, Annette ; Ellmer, Matthias; Koch, Beate; Krauss, Sandro; Pock, Christian; Rieser, Daniel; Strasser, Sebastian; Süsser-Rechberger, Barbara; Zehentner, Norbert; Kvas, Andreas |
30-Sep-2021 |  |  | Urban allotment gardens in the contemporary city. Contested ownership arrangements and new greenspace solidarities in Basel, Hamburg and Copenhagen | Thesis | Thomas, Nicola Charlotte |
20-Feb-2019 |  |  | Virtual Reality in Cartography: Immersive 3D Visualization of the Arctic Clyde Inlet (Canada) Using Digital Elevation Models and Bathymetric Data | Article | Lütjens, Mona Caroline ; Kersten, Thomas ; Dorschel, Boris; Tschirschwitz, Felix |
23-Feb-2020 |  |  | The Imperial Cathedral in Königslutter (Germany) as an Immersive Experience in Virtual Reality with Integrated 360° Panoramic Photography | Article | Walmsley, Alexander Pardee ; Kersten, Thomas |
2-Dec-2020 |  |  | Effects of thermal and mechanical cyclic loads on polyurethane pre‐insulated pipes | Article | Doyle Gutierrez, Lucia ; Weidlich, Ingo |
21-Sep-2021 |  |  | Die Integration der Klimafolgenbetrachtung in die Umweltprüfung - Analyse der praktischen Anwendung | Thesis | Schlipf, Sonja |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 551