Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 569
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2014 |  |  | Planungswissenschaftliche Ansätze für ein Nachhaltiges Landmanagement - Internationale Beispiele – innovative Lösungsansätze | Research Paper | Walsh, Cormac; Knieling, Jörg |
2006 |  |  | Stadtregion Chicago. Urban Sprawl und Metropolitan Governance | Article | Knieling, Jörg ; Sinning, Heidi |
2008 |  |  | STÄDTE IM WANDEL. Management von Wohnquartieren der 1950er –1970er Jahre | Article | Knieling, Jörg ; Dappen, Claudia |
2009 |  |  | STADT – METROPOLE – REGION. Planungsausbildung der HCU Hamburg | Article | Knieling, Jörg ; Schubert, Dirk ; Wickel, Martin |
2010 |  |  | Leitbilder der Stadtplanung und Klimaanpassung | Article | Knieling, Jörg ; Kunert, Lisa; Zimmermann, Thomas |
2011 |  |  | CHICAGO GoTo 2040. Engagierte Kommunikation in der Regionalplanung | Article | Knieling, Jörg ; Preising, Tobias |
2012 |  |  | Partizipation in der Klimaanpassung – Szenarioworkshop am Beispiel Hamburg-Wandsbek | Article | Fröhlich, Jannes; Knieling, Jörg ; Zimmermann, Thomas |
2012 |  |  | Visioning Future Metropolis – Was kann Hamburg von Chicago lernen | Article | Knieling, Jörg ; Preising, Tobias |
2016 |  |  | City-Airport Hamburg: Ein mit der Stadt gewachsener Flughafen? Entstehung, Kontroversen, Eigenschaften, Potenziale und Herausforderungen | Thesis | Johann, Rainer |
2015 |  |  | Industrieallmende – Weg aus der gentrifizierten Industrie | Thesis | Lindfeld, Julia |
2015 |  |  | Lärmkarten zur Öffentlichkeitsbeteiligung - Analyse und Verbesserung ausgewählterAspekte der kartografischen Gestaltung | Thesis | Weninger, Beate |
2015 |  |  | Designing the Informal - Spatial design strategies for the emerging urbanization around water bodies in Ethiopia | Thesis | Mamo, Zegeye Cherenet |
2015 |  |  | Incorporating uncertainty information into exploratory land cover change analysis: a geovisual analytics approach | Thesis | Kinkeldey, Christoph |
2015 |  |  | Klimawandel und Raumentwicklung: Anpassungsstrategien der Stadt- und Regionalplanung in Stadtregionen der Küstenzone am Beispiel des Ostseeraumes : Schlussbericht plan B:altic. | Research Report | Deppisch, Sonja ; Beichler, Simone; Davidse, Bart Jan; Othengrafen, Meike; Richter, Michael ; Schulz, Luise; Hasibovic, Sanin; Hagemeier-Klose, Maria ; Wibbeling, Peter |
2015 |  |  | Ein allgemeines spektrales Konzept zur qualitativen und quantitativen Analyse der Verzerrung im 1. und 2. Moment von Parameterschätzungen infolge unterschiedlicher Fehler sowie Nichtlinearität im Beobachtungsmodell und Anwendung auf geodätische Netze | Thesis | Brunkhorst, Matthias |
2015 |  |  | Integriertes Regenwassermanagement für den wassersensiblen Umbau von Städten. Großräumige Gestaltungsstrategien, Planungsinstrumente und Arbeitsschritte für die Qualifizierung innerstädtischer Bestandsquartiere. | Thesis | Kruse, Elke |
2015 |  |  | Lärmkarten zur Öffentlichkeitsbeteiligung - Analyse und Verbesserung ausgewählter Aspekte der kartografischen Gestaltung | Thesis | Weninger, Beate |
2015 |  |  | Klimaadaptive Entwurfsmethodik: eine Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Klimadaten, klimagerechten Entwurfsmethoden und dem adaptiven Komforttmodell | Thesis | Linhares de Siqueira, Gustavo |
2015 |  |  | Think global-certify local - global comparability and regional adaptation for community certification systems exemplified by the water infrastructural components in the community | Thesis | Jurleit, Anke |
2015 |  |  | Die andere Moderne- Informelle Veränderungsprozesse in staatlich geplanten Siedlungen in Lima, 1938-1971 | Thesis | Caldas Torres de Gumpert, Patricia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 569