| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schiewe, Jochen | - |
| dc.contributor.author | Hamann, Kiza | - |
| dc.contributor.author | Petrovič, Dušan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T08:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T08:02:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 2524-4957 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1281 | - |
| dc.description.abstract | The communication of weather and climate phenomena plays an important role in everyday life as well as in current debates. This article focuses on the representation of absolute temperatures in selected temperature maps from media and official sources. Its core objective is to analyze the usability of color schemes. An analytical and an empirical study were conducted to evaluate the usability of the color schemes. Specifically, the intuitive recognition of graphical sequence, association between values and meaning, differentiation of colors, and aesthetics were considered. Special emphasis was placed on users with color vision deficiencies. The studies identified several weaknesses in the color schemes—sometimes with contradictory findings, such as high subjective approval of readability versus poor effectiveness. These conclusions served as the basis for developing a new scheme to be proposed for future use. | en |
| dc.description.abstract | Die Kommunikation über das Wetter und Klimaphänomene spielt eine bedeutende Rolle im Alltag und in aktuellen Diskussionen. Der Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags liegt auf der Darstellung absoluter Temperaturen in ausgewählten Temperaturkarten aus den Medien und offiziellen Quellen. Sein Hauptziel ist die Analyse der Benutzerfreundlichkeit von Farbschemata. Es wurden eine analytische und eine empirische Studie durchgeführt, um die Benutzerfreundlichkeit von Farbschemata zu bewerten. Insbesondere wurden dabei die intuitive Erkennung der graphischen Abfolge, Assoziationen zwischen Werten und Bedeutung, Unterscheidung der Farben und die Ästhetik betrachtet. Besondere Aufmerksamkeit erhielten Nutzer mit Farbsehschwächen. In den Studien wurden verschiedene Schwächen bei den Farbschemata erkannt – manchmal mit widersprüchlichen Ergebnissen, wie höhere subjektive Zustimmung vs. geringe Wirksamkeit. Diese Schlussfolgerungen dienten dann als Grundlage für die Entwicklung eines neuen Schemas als Vorschlag für die Verwendung in Zukunft. | de |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Springer | en_US |
| dc.relation.ispartof | KN - Journal of Cartography and Geographic Information | en_US |
| dc.subject | Thematic Maps | en |
| dc.subject | Usability | en |
| dc.subject | Color vision deficiencies | en |
| dc.subject | Color differentiation | en |
| dc.subject | Color Association | en |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | en_US |
| dc.title | Analytical and Empirical Evaluation of Color Schemes in Temperature Maps | en |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.type.dini | Article | - |
| dc.type.driver | article | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Journal Article | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-16902 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publisher.doi | 10.1007/s42489-026-00214-7 | - |
| tuhh.publication.institute | Geoinformatik mit Schwerpunkt Geovisualisierung | en_US |
| tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
| tuhh.container.issue | 2 | en_US |
| tuhh.container.volume | 76 | en_US |
| tuhh.container.startpage | 125 | en_US |
| tuhh.container.endpage | 137 | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
| item.creatorGND | Schiewe, Jochen | - |
| item.creatorGND | Hamann, Kiza | - |
| item.creatorGND | Petrovič, Dušan | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.creatorOrcid | Schiewe, Jochen | - |
| item.creatorOrcid | Hamann, Kiza | - |
| item.creatorOrcid | Petrovič, Dušan | - |
| crisitem.author.dept | Geoinformatik mit Schwerpunkt Geovisualisierung | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-6717-0923 | - |
| Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|---|---|---|
| s42489-026-00214-7.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License