| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:37:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:37:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1258 | - |
| dc.description.abstract | Analyse und Schritt-für-Schritt Dokumentation von digitalen Aufmaßmethoden, die Punktwolken und 3D-Ghaussian-Splats generieren. | de |
| dc.description.abstract | Analysis and step-by-step documentation of digital surveying methods that generate point clouds and 3D Gaussian Splats. | en |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
| dc.subject | 3D Gaussian Splats (3DGS) | en |
| dc.subject | existing buildings | en |
| dc.subject | Architecture | en |
| dc.subject | Building Construction | en |
| dc.subject | Digital Surveying | en |
| dc.subject.ddc | 720: Architektur | en_US |
| dc.title | Accessible techniques for digital building surveying Vol. 2 | en |
| dc.title.alternative | Niederschwellige Techniken der digitalen Gebäudeaufnahme Vol. 2 | de |
| dc.type | StudyThesis | en_US |
| dc.type.dini | StudyThesis | - |
| dc.subject.gnd | Architektur | en_US |
| dc.subject.gnd | Baukonstruktion | en_US |
| dc.subject.gnd | Bauen im Bestand | en_US |
| dc.subject.gnd | Aufmaß | en_US |
| dc.subject.gnd | Punktwolke | en_US |
| dc.type.driver | other | - |
| dc.type.casrai | Other | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-16525 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Architektur | en_US |
| tuhh.publication.institute | Baukonstruktion | en_US |
| tuhh.type.opus | Studienarbeit | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| local.contributorPerson.editor | Dahlgrün, Bernd | - |
| local.contributorPerson.contributor | Erdmann, Leona | - |
| local.contributorPerson.contributor | Gäde, Johann | - |
| local.contributorPerson.contributor | Göpfert, Emma | - |
| local.contributorPerson.contributor | Heckmann, Verena | - |
| local.contributorPerson.contributor | Horstmann, Mareike | - |
| local.contributorPerson.contributor | Knopf, Gloria | - |
| local.contributorPerson.contributor | Kröger, Ben | - |
| local.contributorPerson.contributor | Nass, Leander | - |
| local.contributorPerson.contributor | Siciliano, Giacomo | - |
| local.contributorPerson.contributor | Sottorf, Juli | - |
| local.contributorPerson.contributor | Stiehle, Emma | - |
| local.contributorPerson.contributor | Taubert, Lukas | - |
| local.contributorPerson.contributor | Bayer, Liwe | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | en | - |
| item.openairetype | StudyThesis | - |
| Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23_accessible-techniques-digital-building-surveying_vol2.pdf | 105.78 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.