DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pohlan, Jörg | - |
dc.contributor.author | Behde, Dominic | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T15:37:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T15:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/960 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Aus verschiedenen Richtungen werden die Rufe, die Stadtentwicklung nachhaltig und gesund zu gestalten, häufiger. Das Vorhandensein oder die Qualität von vorgelagerten Stadtentwicklungspolitiken, die das Erreichen von nachgelagerten Gesundheits- und Nachhaltigkeitszielen wahrscheinlicher machen, werden in Analysen nur selten betrachtet. In welchem Maße Gesundheit in den Kommunalverwaltungen berücksichtigt und priorisiert wird, bleibt oftmals unklar. Methode: In der Arbeit wurden die Stadtentwicklungspolitiken in Bochum, Köln und Münster anhand gesundheitsbezogener politischer Indikatoren untersucht und bewertet. In der Untersuchung wurden Indikatoren, die für das Erdsystem von hoher Bedeutung sind, ergänzt. Die Dokumentenanalyse wurde um Interviews mit Schlüsselpersonen ergänzt, um Insider-Wissen zu generieren. Ergebnisse: Die untersuchten Städte verfügen über messbare stadtweite Politiken – sie decken aber nicht alle Indikatoren vollständig ab. Viele Maßgaben enthalten keine spezifisch messbaren Ziele. Vorhandene Ziele werden oftmals ohne messbare Angaben oder nur sehr abstrakt formuliert. Die Interviewaussagen verdeutlichen, dass die Berücksichtigung von gesundheitsbezogenen Aspekten in allen Politikfeldern die Städte herausfordert. Schlüsse: Um Städte gesünder und nachhaltiger zu entwickeln, sind spezifischere, nachvollziehbarere und messbarere Politiken anzustreben. Es ist zu prüfen, inwieweit gesundheitsbezogene Aspekte und die Impulse des ÖGD hinsichtlich der Berücksichtigung und Priorisierung von Gesundheit intersektoral und in allen Politiken aufgegriffen werden können. Die bereits bestehenden Ansätze, Handlungsweisen und Strukturen sollten vereinfacht und verstetigt bzw. ausgeweitet werden. | de |
dc.description.abstract | Background: Calls to make urban development sustainable and healthy are becoming more frequent from various directions. The existence or quality of upstream urban development policies that make the achievement of downstream health and sustainability goals more likely are rarely considered in analyses. The extent to which health is considered and prioritised in local governments often remains unclear. Method: In this study, the urban development policies in Bochum, Cologne and Münster were analysed and evaluated on the basis of health-related political indicators. Indicators that are of high importance for the Earth system were added to the study. The document analysis was complemented by interviews with key persons to generate insider knowledge. Results: The cities studied have measurable city-wide policies - but they do not fully cover all indicators. Many measures do not contain specific measurable targets. Many policies do not contain specific measurable targets. Existing targets are often formulated without measurable information or only in very abstract terms. The interview statements make it clear that the consideration of health-related aspects in all policy areas is a challenge for cities. Conclusions: In order to develop cities in a healthier and more sustainable way, more specific, comprehensible and measurable policies are needed. Health-related aspects and the impetus of the public health service with regard to consideration and prioritisation should be taken up intersectorally and in all policies. Existing approaches, practices and structures should be simplified, consolidated and optimised or expanded. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | StadtGesundheit | de |
dc.subject | Planetare Gesundheit | de |
dc.subject | Stadtplanung | de |
dc.subject | Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) | de |
dc.subject | kommunale (Selbst-)Verwaltung | de |
dc.subject | HiAP | de |
dc.subject | Stadtentwicklungspolitiken | de |
dc.subject | Urban Health | en |
dc.subject | Planetary Health | en |
dc.subject | Urban Planning | en |
dc.subject | Public Health (ÖGD) | en |
dc.subject | Local (self-)government | en |
dc.subject | HiAP | en |
dc.subject | Urban Development Policies | en |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Stadtentwicklungspolitiken für gesunde und nachhaltige Städte | de |
dc.title.alternative | Urban development policies for healthy and sustainable cities | en |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2023-09-25 | - |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Governance | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | en_US |
dc.subject.gnd | Planetare Gesundheit | en_US |
dc.subject.gnd | Gesundheit | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | en_US |
dc.subject.gnd | Öffentliches Gesundheitswesen | en_US |
dc.subject.gnd | Gesundheit NRW | en_US |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12379 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Augustin, Jobst | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://cloud.hcu-hamburg.de/nextcloud/s/H7M7fSKAMRCPT93 | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Pohlan, Jörg | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Behde, Dominic | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Behde, Dominic | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-02-01_behde-dominic_masterarbeit.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
677
checked on 10.11.2024
Download(s)
399
checked on 10.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.