| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schramm, Thomas | - | 
| dc.contributor.author | Timm, Florian | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-16T07:25:56Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-16T07:25:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-12-13 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/633 | - | 
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit ist Teil eines Projektes, das den modular austauschbaren Betrieb verschiedenster Sensorsysteme an einem Multikopter erlauben soll. Im Speziellen wird hier die Datenschnittstelle von einem Kompakt-Laserscanner Velodyne Lidar Puck VLP-16 zu einem Einplatinencomputer Raspberry Pi entwickelt und implementiert. Der Scanner selbst liefert hierbei die Daten in einem proprietären, binären Format. Diese sollen dann in ein einfach lesbares Format, beispielsweise eine ASCII-Datei, umgewandelt und gespeichert werden. Außerdem benötigen die Daten einem eindeutigen Zeitstempel, um diese später mit den anderen Sensorsystemen verknüpfen zu können. Diese Datentransformation sollte möglichst simultan zur Aufnahme erfolgen. Auch Teil der Arbeit ist die Schaffung einer Steuerung der Laserscanneraufnahme. Hierfür wurde ein Bedienmodul erstellt, welches am Raspberry Pi direkt angeschlossen werden kann, sowie eine Weboberfläche entwickelt, die die Steuerung während des Fluges ermöglichen soll. | de | 
| dc.language.iso | de | en_US | 
| dc.subject | Raspberry Pi | de | 
| dc.subject | Velodyne | de | 
| dc.subject | Multikopter | de | 
| dc.subject | Laserscanner | de | 
| dc.subject | Python | de | 
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | - | 
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | - | 
| dc.title | Entwurf und Implementation einer Daten-Schnittstelle zum Betrieb des Laserscanners VLP-16 an einem Raspberry Pi | de | 
| dc.type | Thesis | - | 
| dc.type.thesis | bachelorThesis | - | 
| dc.type.dini | bachelorThesis | - | 
| dc.type.driver | bachelorThesis | - | 
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US | 
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7614 | - | 
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.publication.institute | Geodäsie und Geoinformatik | en_US | 
| tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - | 
| tuhh.contributor.referee | Acevedo, Carlos | - | 
| tuhh.type.rdm | false | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.advisorGND | Schramm, Thomas | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.creatorGND | Timm, Florian | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.openairetype | Thesis | - | 
| item.creatorOrcid | Timm, Florian | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - | 
| Appears in Collection | Studentische Arbeiten | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-13_Timm-Florian_Bachelorthesis.pdf | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Page view(s)
900
			checked on Nov 3, 2025
		
	Download(s)
443
			checked on Nov 3, 2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Check
	Export
    
    		
    
This item is licensed under a Creative Commons License