| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Stokman, Antje | - |
| dc.contributor.author | Volmari, Finja | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T12:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T12:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1266 | - |
| dc.description.abstract | Die Masterarbeit „ZUKUNFT:WERFT Sietas – ZwischenRaum und Wandel“ entwickelt ein konzeptionelles städtebaulich-freiraumplanerisches Zukunftsszenario für das Gelände der ehemaligen Sietas-Werft in Hamburg-Neuenfelde. Im Mittelpunkt steht die Transformation des brachliegenden Industrieareals in ein generationenübergreifendes, gemischt genutztes Quartier, das Wohnen, Arbeiten und Freiraum miteinander verbindet. Durch den Erhalt prägender Bestandsstrukturen und die Umnutzung ehemaliger Werftgebäude und -materialien wird die industrielle Geschichte des Ortes bewahrt und in neue räumliche und funktionale Zusammenhänge überführt. Gleichzeitig zeigt die Arbeit das Potenzial ländlich geprägter Räume für eine nachhaltige Quartiersentwicklung auf und versteht den Stadt-Land-Übergang als Chance für innovative Wohnformen, gemeinschaftliche Freiräume und eine gemeinwohlorientierte Entwicklung. Ziel ist es, einen zukunftsfähigen Lebensraum zu schaffen, der die Identität des Ortes stärkt und neue Perspektiven für die Transformation ehemaliger Industrieareale eröffnet. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Sietas-Werft | de |
| dc.subject | Transformation von Industriearealen | de |
| dc.subject | Stadt-Land-Übergang | de |
| dc.subject | Nachhaltige Stadtentwicklung | de |
| dc.subject | Gemischtes Quartier | de |
| dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
| dc.title | ZUKUNFT:WERFT Sietas – ZwischenRaum und Wandel | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dcterms.dateAccepted | 2026-04-29 | - |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dc.type.dini | MasterThesis | - |
| dc.subject.gnd | Städtebau | en_US |
| dc.subject.gnd | Industriebau | en_US |
| dc.subject.gnd | Leerstand | en_US |
| dc.subject.gnd | Stadt-Land-Beziehung | en_US |
| dc.subject.gnd | Urban Mining | en_US |
| dc.subject.gnd | Bevölkerungsentwicklung | en_US |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-16673 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| tuhh.contributor.referee | Hartlock, Stefan | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
| thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorOrcid | Volmari, Finja | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.advisorGND | Stokman, Antje | - |
| item.creatorGND | Volmari, Finja | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29_volmari-finja_masterarbeit_v1.pdf | 86.51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons